È£ÅÚµ¹Çɽº·Î°í
Today 2025-4-19 (Åä)
·Î±×ÀÎÀ» Çϼ¼¿ä!
¾ÆÀ̵ð ÀúÀåÇϱâ
 
 
** ¿­Â÷ Æľ÷ ½ºÄÉÁÙ ¾È³»(2) **

¾È³çÇϼ¼¿ä

À¯·¹ÀÏ ºÎ¼­ ÀÔ´Ï´Ù.

 

** ¿­Â÷ Æľ÷ ½ºÄÉÁÙ ¾È³» ÀÔ´Ï´Ù. **

 

1, 10¿ù 18ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ

139/140, EC, NIZZA 10.05 - MILANO 14.50

221, EN, DOMODOSSOLA 4.10 - VENEZIA 9.39

227, EN, DOMODOSSOLA 2.30 - ROMA TERMINI 9.50

9240, EC, MILAN O6.43 - MODANE 9.37

9241, EC, MODANE 12.05 - MILANO 14.50

9242, EC, MILAN O9.10 - MODANE 12.03

9247, EC, MODANE 18.20 - MILANO 21.20

9248 ,EC, MILANO 16.10 - MODANE 19.05

9249, EC, MODANE 19.49 - MILANO 22.50

141/142, EC, MILAN O7.10 - NIZZA(Nice) 12.00

143/144, EC, MILANO 11.10 - NIZZA(Nice) 16.04

145/146, EC, NIZZA(Nice) 14.00 - MILANO 18.50

147/148, EC, NIZZA(Nice) 18.05 - MILANO 22.50

159/160, EC, MILANO 15.10 - NIZZA(Nice) 19.58

366/367/368, EN, ROMA 21.16 - NIZZA(Nice) 9.45

369/374/375, EN, VENTIMIGLIA 22.15 - ROMA TERMINI 9.42

 


= Æľ÷Àº, ºÒ±ÔÄ¢ÀûÀÎ ¿îÇàÁß´Ü»çÅ°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À

 Tel.02-6262-5900